| SIZE (USA) | Heel to Toe (in inches) | European | Great Britain | Mexico |
| 6.5 | 9 1/2 | 39 | 6 | 5.5 |
| 7 | 9 5/8 | 40 | 6.5 | 6 |
| 7.5 | 9 3/4 | 40-41 | 7 | 6.5 |
| 8 | 10 | 41 | 7.5 | 6.5 |
| 8.5 | 10 1/8 | 41-42 | 8 | 7.5 |
| 9 | 10 1/4 | 42 | 8.5 | 8 |
| 9.5 | 10 1/2 | 42-43 | 9 | 8.5 |
| 10 | 10 5/8 | 43 | 9.5 | 9 |
| 10.5 | 10 3/4 | 43-44 | 10 | 9.5 |
| 11 | 11 | 44 | 10.5 | 10 |
| 12 | 11 1/4 | 45 | 11.5 | 11 |
| 13 | 11 5/8 | 46 | 12.5 | 12 |
| 14 | 12 | 47 | 13.5 | 13 |












